Artikelnummer | LS024B7DW51 |
Marke | SHARP |
Größe | 2.4 |
Anwendung | MPH |
Auflösung | 240×240 |
Komposition | LCM |
Helligkeit | 145 |
CR | 300:1 |
Farben | 65K |
Hintergrundbeleuchtung | WLED |
Schnittstelle | TTL |
Panel-Marke | SHARP |
Panel-Modell | LS024B7DW51 |
Plattentyp | CG-Silicon , LCM |
Panelgröße | 2.4 inch |
Auflösung | 240(RGB)×240 |
Anzeigemodus | Mobile ASV, Normally Black, Transflective |
aktiver Bereich | 43.56×43.56 mm |
Umriss | 54.5×57.8 mm |
Oberfläche | Hard coating (3H) |
Helligkeit | 145 cd/m² (Typ.) |
Kontrastverhältnis | 300:1 (Typ.)(Transmissive)9:1 (Typ.)(Reflective) |
Farben anzeigen | 65K , CIE193130% |
Reaktionszeit | 35 (Typ.)(Tr+Td) |
Blickwinkel | 70/70/70/70 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
Lampentyp | WLEDWithout Driver |
Signalschnittstelle | Parallel RGB, 39 pins |
Eingangsspannung | 3.0V (Typ.) |
rohs: | |
Anwendung | MPH |
AMS427GL34-1 | Samsung | 4.3 | 480×800 |
DLC0320DUG | Other | 3.2 | 240×320 |
H429AL01 V0 | AUO | 4.3 | 540×960 |
H430VL02 V1 | AUO | 4.3 | 480×800 |
H466TAN01.1 | AUO | 4.7 | 720×1280 |
LB020Q01-A1 | LG Display | 2.0 | 320×240 |
LH350WV3-SH01 | LG Display | 3.5 | 480×854 |
LH550WF2-SD01 | LG Display | 5.5 | 1080×1920 |
LTM024DC9B | TOSHIBA | 2.4 | 240×320 |
LTP280QV-E01 | Samsung | 2.8 | 240×320 |