Artikelnummer | TM047JVHN06 |
Marke | TIANMA |
Größe | 4.7 |
Anwendung | - |
Auflösung | 720×1280 |
Komposition | a-Si TFT-LCD , Assem |
Helligkeit | |
CR | 800:1 |
Farben | 16.7M |
Hintergrundbeleuchtung | 5S2P |
Schnittstelle | |
Panel-Marke | TIANMA |
Panelgröße | 4.7" |
Auflösung | 720(RGB)×1280, WXGA, 314PPI |
Anzeigebereich | 58.104(W)×103.296(H) mm |
Umrissgröße | 64.84(W)×132.2(H) mm |
Helligkeit | 450 cd/m² (Typ.) |
Blickwinkel | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
beste Aussicht auf | Symmetry |
Farben anzeigen | 16.7M 85% NTSC |
Frequenz | 60Hz |
Gewicht | 28.3g (Typ.) |
Panel-Modell | TM047JVHN06 |
Plattentyp | a-Si TFT-LCD , Assembly |
Pixelformat | RGB Vertical Stripe |
Blendenöffnung | - |
Oberfläche | - |
Kontrastverhältnis | 800:1 (Typ.) (TM) |
Anzeigemodus | - |
Reaktionszeit | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
Lampentyp | 5S2P WLED , Without Driver |
Touch-Screen | On-Cell Touch |
Anwendung |
H466TAN01.1 | AUO | 4.7 | 720×1280 |
LH467WX1-SD01 | LG Display | 4.7 | 768×1280 |
LM32010P | SHARP | 4.7 | 320×240 |
LM32P101 | SHARP | 4.7 | 320×240 |
LQ047K3SX06 | SHARP | 4.7 | 720×1280 |
LS047T1SC01K | SHARP | 4.7 | 1080×1920 |
TM047NBH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NBH03 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NDH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047XDZP02 | Tianma | 4.7 | 540×960 |