Artikelnummer | LTN156HL07-002 |
Marke | SAMSUNG |
Größe | 15.6 |
Anwendung | Laptop |
Auflösung | 1920×1080 |
Komposition | a-Si TFT-LCD, LCM |
Helligkeit | |
CR | 600:1 |
Farben | 262K |
Hintergrundbeleuchtung | WLED |
Schnittstelle | |
Marke | SAMSUNG |
Modell | LTN156HL07-002 |
diagonale Größe | 15.6 inch |
Typ | a-Si TFT-LCD, LCM |
Pixelformat | 1920(RGB)×1080 [FHD] 141PPI |
Aufbau | RGB Vertical Stripe |
aktiver Bereich | 344.16(H)×193.59(V) mm |
Umriss dunkel. | 359.5(H)×223.8(V) ×3.2(D) mm |
Leuchtdichte | 250 cd/m² (Typ.) |
Kontrastverhältnis | 600:1 (Typ.) (TM) |
Blickrichtung | Symmetry |
Reaktionszeit | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
Blickwinkel | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
Betriebsart | PLS, Normally Black, Transmissive |
Unterstützungsfarbe | 262K |
Lichtquelle | WLED [10S5P] , 15K hours , With LED Driver |
Formstil | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
designed für | Laptop |
Bildrate | 60Hz |
Touch-Panel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
G156HTN01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WH1-TLA3 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH2-TLE1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH3-TLL1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT11-A01 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156HL01 | Samsung | 15.6 | 1920×1080 |
LTN156HT01-101 | Samsung | 15.6 | 1920×1080 |
LTN156HT01-201 | Samsung | 15.6 | 1920×1080 |
LTN156HT01-B01 | Samsung | 15.6 | 1920×1080 |
LTN156HT02-B01 | Samsung | 15.6 | 1920×1080 |