Artikelnummer | HSD010HPW1-P01 |
Marke | HannStar |
Größe | 0.96 |
Anwendung | - |
Auflösung | 80×160 |
Komposition | a-Si TFT-LCD , CELL |
Helligkeit | |
CR | 800:1 |
Farben | 50% |
Hintergrundbeleuchtung | No |
Schnittstelle | |
Panel-Marke | HannStar |
Panelgröße | 0.96" |
Auflösung | 80(RGB)×160, 187PPI |
Anzeigebereich | 10.8(W)×21.696(H) mm |
Helligkeit | 0 cd/m² |
Blickwinkel | - |
beste Aussicht auf | Symmetry |
Glastiefe | 0.40+0.40 mm |
Farben anzeigen | 50% NTSC |
Plattengewicht | - |
Panel-Modell | HSD010HPW1-P01 |
Plattentyp | a-Si TFT-LCD , CELL |
Pixelformat | RGB Vertical Stripe |
Blendenöffnung | - |
Kontrastverhältnis | 800:1 (Typ.) (TM) |
Anzeigemodus | IPS Pro, Normally Black, Transmissive |
Reaktionszeit | - |
Durchlässigkeit | - |
Lampentyp | No B/L |
Anwendung |
IROP018-010-0128064-W | Other | 0.96 | 128×64 |
L3P10Y-81G00 | Epson | 0.96 | 1400×1050 |
OEL9M0083-B-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-G-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-Y-E | Other | 0.96 | 128×64 |
RGS10096096WR001 | RiTdisplay | 0.96 | 96×96 |
RGS10128064WR010 | RiTdisplay | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |