Artikelnummer | DV650QUB-R01 |
Marke | BOE |
Größe | 65 |
Anwendung | Digital Signage |
Auflösung | 3840×2160 |
Komposition | CELL, a-Si TFT-LCD |
Helligkeit | |
CR | 1200:1 |
Farben | 1.07B |
Hintergrundbeleuchtung | No |
Schnittstelle | |
Hersteller | BOE |
Modellname | DV650QUB-R01 |
Bildschirmgröße | 65 inch |
Bildschirmtyp | CELL, a-Si TFT-LCD |
Pixelzahl | 3840(RGB)×2160 (UHD) 68PPI |
Anordnung | RGB Vertical Stripe |
aktive Fläche (mm) | 1428.48 × 803.52 (H×V) |
Umriss (mm) | 1440.48 × 817.02 (H×V×D) |
Rahmenfläche (mm) | - |
Behandlung | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
Leuchtdichte | 0 cd/m² |
Kontrastverhältnis | 1200 : 1 (Typ.) (TM) |
Blickwinkel | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
Antwort | 8 (Typ.)(G to G) ms |
gute Sicht auf | Symmetry |
Arbeitsmodus | ADS, Normally Black, Transmissive |
Glasdicke | 0.50+0.50 mm |
Durchlässigkeit | 5.1% (Typ.)(with Polarizer) |
Farbtiefe | 1.07B 72% NTSC |
Hintergrundbeleuchtung | No B/L |
Masse | 3.50Kgs (Typ.) |
benutzt für | Digital Signage |
Aktualisierungsrate | 60Hz |
Touch-Screen | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -30 ~ 80 °C |
HV650QUB-B00 | BOE | 65 | 3840×2160 |
P645HW03 V0 | AUO | 65 | 1920×1080 |
P650HVN02.6 | AUO | 65 | 1920×1080 |
P650HVN05.0 | AUO | 65 | 1920×1080 |
T645HF02 V1 | AUO | 65 | 1920×1080 |
T650HVJ02.0 | AUO | 65 | 1920×1080 |
T650HVN04.1 | AUO | 65 | 1920×1080 |
T650QVF04.0 | AUO | 65 | 3840×2160 |
T650QVF05.0 | AUO | 65 | 3840×2160 |
V650HP1-PS6 Rev.C1 | Innolux | 65 | 1920×1080 |