Artikelnummer | CLAG070WQ41 AXXN |
Marke | CPT |
Größe | 7.0 |
Anwendung | Pad & Tablet |
Auflösung | 800×1280 |
Komposition | CELL, a-Si TFT-LCD |
Helligkeit | |
CR | 800:1 |
Farben | 16.7M |
Hintergrundbeleuchtung | No |
Schnittstelle | |
Hersteller | CPT |
Modellname | CLAG070WQ41 AXXN |
Bildschirmgröße | 7.0 inch |
Bildschirmtyp | CELL, a-Si TFT-LCD |
Pixelzahl | 800(RGB)×1280 (WXGA) 215PPI |
Anordnung | RGB Vertical Stripe |
aktive Fläche (mm) | 94.2 × 150.72 (H×V) |
Umriss (mm) | 98.2 × 159.62 × 0.9 (H×V×D) |
Rahmenfläche (mm) | - |
Behandlung | Without Polarizer |
Leuchtdichte | 0 cd/m² |
Kontrastverhältnis | 800 : 1 (Typ.) (TM) |
Blickwinkel | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
Antwort | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
gute Sicht auf | Symmetry |
Arbeitsmodus | HFFS, Normally Black, Transmissive |
Glasdicke | 0.45+0.45 mm |
Durchlässigkeit | 4.25% (Typ.)(with Polarizer) |
Farbtiefe | 16.7M 68% NTSC |
Hintergrundbeleuchtung | No B/L |
Masse | - |
benutzt für | Pad & Tablet |
Aktualisierungsrate | 60Hz |
Touch-Screen | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -10 ~ 70 °C |
CLAA069LC01XW | CPT | 7.0 | 800×480 |
CLAA070LF05CW | CPT | 7.0 | 800×480 |
CLAA070NP01 | CPT | 7.0 | 1024×600 |
CLAA070NQ02 XN | CPT | 7.0 | 1024×600 |
CLAA070WA01 | CPT | 7.0 | 480×234 |
G070Y1-T01 | Innolux | 7.0 | 800×480 |
LD070WU2-SM01 | LG Display | 7.0 | 1200×1920 |
LR700BA9005 | Innolux | 7.0 | 480×234 |
LW700AT9309 | Innolux | 7.0 | 800×480 |
TX18D37VM0AQA | KOE | 7.0 | 800×480 |