Artikelnummer | CLAG057WB51 |
Marke | CPT |
Größe | 5.7 |
Anwendung | Mobile Phone |
Auflösung | 720×1440 |
Komposition | CELL, a-Si TFT-LCD |
Helligkeit | |
CR | 1000:1 |
Farben | 16.7M |
Hintergrundbeleuchtung | No |
Schnittstelle | |
Hersteller | CPT |
Modellname | CLAG057WB51 |
Bildschirmgröße | 5.7 inch |
Bildschirmtyp | CELL, a-Si TFT-LCD |
Pixelzahl | 720(RGB)×1440 282PPI |
Anordnung | RGB Vertical Stripe |
aktive Fläche (mm) | 64.8 × 129.6 (H×V) |
Umriss (mm) | 66.8 × 135.3 × 0.3 (H×V×D) |
Rahmenfläche (mm) | - |
Behandlung | Without Polarizer |
Leuchtdichte | 0 cd/m² |
Kontrastverhältnis | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
Blickwinkel | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
Antwort | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
gute Sicht auf | Symmetry |
Arbeitsmodus | FFS, Normally Black, Transmissive |
Glasdicke | 0.15+0.15 mm |
Durchlässigkeit | 4.5% (Typ.)(with APCF) |
Farbtiefe | 16.7M 72% NTSC |
Hintergrundbeleuchtung | No B/L |
Masse | - |
benutzt für | Mobile Phone |
Aktualisierungsrate | - |
Touch-Screen | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AM-640480GFTNQW-T01H-L | AMPIRE | 5.7 | 640×480 |
G057AGE-T01 | Innolux | 5.7 | 320×240 |
G057QN01 V2 | AUO | 5.7 | 320×240 |
H572DAN01.2 | AUO | 5.7 | 1080×1920 |
KCG057QV1DB-G760 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KCG057QV1DB-G77 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KCS057QV1AJ-G32 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LM32019T | SHARP | 5.7 | 320×240 |
LTA057A341F | TOSHIBA | 5.7 | 320×240 |
MST-G320240DBSW-213W-E | Other | 5.7 | 320×240 |