Artikelnummer | TDA-XGA0970 |
Marke | TRULY |
Größe | 9.7 |
Anwendung | Industrial |
Auflösung | 1024×768 |
Komposition | a-Si TFT-LCD, LCM |
Helligkeit | |
CR | 900:1 |
Farben | 262K |
Hintergrundbeleuchtung | WLED |
Schnittstelle | |
Marke | TRULY |
Modell | TDA-XGA0970 |
diagonale Größe | 9.7 inch |
Typ | a-Si TFT-LCD, LCM |
Pixelformat | 1024(RGB)×768 [XGA] 132PPI |
Aufbau | RGB Vertical Stripe |
aktiver Bereich | 196.608(H)×147.456(V) mm |
Umriss dunkel. | 210.2(H)×166.3(V) ×7.65(D) mm |
Lünettenbereich | 198.61(H)×149.46(V) mm |
Behandlung | - |
Leuchtdichte | 340 cd/m² (Typ.) |
Kontrastverhältnis | 900:1 (Typ.) (TM) |
Blickrichtung | Symmetry |
Reaktionszeit | 20 (Typ.)(Tr+Td) |
Blickwinkel | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
Betriebsart | IPS, Normally Black, Transmissive |
Unterstützungsfarbe | 262K 50% NTSC |
Lichtquelle | WLED , W/O Driver |
Gewicht | - |
designed für | Industrial |
Bildrate | 60Hz |
Touch-Panel | 4-wire Resistive Touch |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
AM-1024768M2TMQW-T00H | AMPIRE | 9.7 | 1024×768 |
BI097XN02 V.Y | Innolux | 9.7 | 1024×768 |
LP097QX3-SPAV | LG Display | 9.7 | 1536×2048 |
LP097X02-SLAA | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LP097X02-SLG4 | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LP097X02-SLN1 | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LP097X02-SLQE | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LTN097QL01-A02 | Samsung | 9.7 | 2048×1536 |
LTN097XL01-A01 | Samsung | 9.7 | 1024×768 |
LTN097XL01-A02 | Samsung | 9.7 | 1024×768 |