Artikelnummer | S50HW-YD04 |
Marke | Samsung |
Größe | 50 |
Anwendung | LCTV |
Auflösung | 1366×768 |
Komposition | PDP |
Helligkeit | 950 |
CR | 8000:1 |
Farben | 550B |
Hintergrundbeleuchtung | self |
Schnittstelle | LVDS |
Panel-Marke | SAMSUNG SDI |
Panel-Modell | S50HW-YD04 |
Plattentyp | PDP , PDP |
Panelgröße | 50 inch |
Auflösung | 1366(RGB)×768 , WXGA |
aktiver Bereich | 1106.48×622.08 mm |
Umriss | 1184×700 mm |
Oberfläche | |
Helligkeit | 950 cd/m² (Typ.) |
Kontrastverhältnis | 8000 : 1 (Typ.) |
Farben anzeigen | 550B (13-bit) |
Blickwinkel | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
Signalschnittstelle | LVDS (1 ch, 12-bit) + SPI, 31 pins |
rohs: | |
Anwendung | LCTV |
LC420DUE-SFR3 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LC420DUE-SFU1 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LC420DUE-SFU2 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LC420DUJ-SGE3 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LC420EUH-PFP1 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LTA320AN12 | Samsung | 31.5 | 1366×768 |
LTA400HA08 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
MT3151A05-2 | CSOT | 31.5 | 1366×768 |
T240HW01 V0 | AUO | 24.0 | 1920×1080 |
V420H1-LN1 | Innolux | 42 | 1920×1080 |