Artikelnummer | RGS10096096WR003 |
Marke | RiTdisplay |
Größe | 0.96 |
Anwendung | Wearable MP3 PMP |
Auflösung | 96×96 |
Komposition | OLED, PM-OLED |
Helligkeit | |
CR | 2000:1 |
Farben | Mono(White) |
Hintergrundbeleuchtung | self |
Schnittstelle | |
Hersteller | RiTdisplay |
Modellname | RGS10096096WR003 |
Bildschirmgröße | 0.96 inch |
Bildschirmtyp | OLED, PM-OLED |
Pixelzahl | 96×96 141PPI |
Anordnung | Rectangle |
aktive Fläche (mm) | 17.26 × 17.26 (H×V) |
Umriss (mm) | 24 × 25.7 (H×V×D) |
Rahmenfläche (mm) | - |
Behandlung | Antiglare |
Leuchtdichte | - |
Kontrastverhältnis | 2000 : 1 (Min.) (TM) |
Blickwinkel | 80/80/80/80 (Min.) |
Antwort | 0.01 (Typ.) ms |
gute Sicht auf | Symmetry |
Arbeitsmodus | - |
Farbtiefe | Mono(White) |
Hintergrundbeleuchtung | self |
Masse | - |
benutzt für | Wearable MP3 PMP |
Aktualisierungsrate | 105Hz |
Touch-Screen | Without |
CPU/RGB/SPI FPC |
IROP018-010-0128064-W | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-G-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-W-E | Other | 0.96 | 128×64 |
RGS10096064FR020 | RiTdisplay | 0.95 | 96×64 |
RGS10096064WR001 | RiTdisplay | 0.95 | 96×64 |
RGS10096064YR000 | RiTdisplay | 0.95 | 96×64 |
RGS10096096WR001 | RiTdisplay | 0.96 | 96×96 |
RGS10128064WR010 | RiTdisplay | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |