Artikelnummer | P156GWFA R0 |
Marke | IVO |
Größe | 15.6 |
Anwendung | - |
Auflösung | 1920×1080 |
Komposition | a-Si TFT-LCD , CELL |
Helligkeit | |
CR | 1000:1 |
Farben | 16.7M |
Hintergrundbeleuchtung | No |
Schnittstelle | |
Panel-Marke | IVO |
Panelgröße | 15.6" |
Auflösung | 1920(RGB)×1080, FHD, 141PPI |
Anzeigebereich | 344.16(W)×193.59(H) mm |
Umrissgröße | 350.16(W)×255.402(H) ×1.08(D) mm |
Helligkeit | 0 cd/m² |
Blickwinkel | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
beste Aussicht auf | Symmetry |
Glastiefe | - |
Farben anzeigen | 16.7M 72% NTSC |
Frequenz | 60Hz |
Gewicht | TBD |
Panel-Modell | P156GWFA R0 |
Plattentyp | a-Si TFT-LCD , CELL |
Pixelformat | RGB Vertical Stripe |
Blendenöffnung | - |
Oberfläche | Antiglare, Hard coating (3H) |
Kontrastverhältnis | 1000:1 (Typ.) (TM) |
Anzeigemodus | IPS, Normally Black, Transmissive |
Reaktionszeit | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
Durchlässigkeit | 4.3% (Typ.)(with Polarizer) |
Lampentyp | No B/L , With LED Driver |
Touch-Screen | Without |
Anwendung |
B156RW01 V0 | AUO | 15.6 | 1600×900 |
G156XW01 V0 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
LM156WH1-TLE1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WF1-TLC1 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WH2-TLRA | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT05-H07 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156KT06-801 | Samsung | 15.6 | 1600×900 |
N156BGE-E11 | Innolux | 15.6 | 1366×768 |
N156BGE-E21 | Innolux | 15.6 | 1366×768 |
NV156FHM-N42 | BOE | 15.6 | 1920×1080 |