Artikelnummer | LM156LF1L03 |
Marke | PANDA |
Größe | 15.6 |
Anwendung | Laptop |
Auflösung | 1920×1080 |
Komposition | Oxide TFT-LCD, LCM |
Helligkeit | |
CR | 1000:1 |
Farben | 262K |
Hintergrundbeleuchtung | WLED |
Schnittstelle | |
Marke | PANDA |
Modell | LM156LF1L03 (NCP001C) 2 Compatible |
diagonale Größe | 15.6 inch |
Typ | Oxide TFT-LCD, LCM |
Pixelformat | 1920(RGB)×1080 [FHD] 141PPI |
Aufbau | RGB Vertical Stripe |
aktiver Bereich | 344.16(H)×193.59(V) mm |
Umriss dunkel. | 359.5(H)×223.8(V) ×3.2(D) mm |
Lünettenbereich | - |
Behandlung | Antiglare, Hard coating (3H) |
Leuchtdichte | 250 cd/m² (Typ.) |
Kontrastverhältnis | 1000:1 (Typ.) (TM) |
Blickrichtung | Symmetry |
Reaktionszeit | 25 (Typ.)(Tr+Tf) |
Blickwinkel | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
Betriebsart | FFS, Normally Black, Transmissive |
Unterstützungsfarbe | 262K 45% NTSC |
Lichtquelle | WLED , 10K hours , With LED Driver |
Formstil | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
designed für | Laptop |
Bildrate | 60Hz |
Touch-Panel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
B156RW01 V1 | AUO | 15.6 | 1600×900 |
B156XW01 V0 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
LM156WH1-TLE1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WF6-SPB1 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WH4-TLN2 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH8-TLA2 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT05-H02 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
M156MWR1 R0 | IVO | 15.6 | 1366×768 |
N156B3-L0A | Innolux | 15.6 | 1366×768 |
N156BGE-E42 | Innolux | 15.6 | 1366×768 |