Artikelnummer | EDMGRB8KAF |
Marke | Panasonic |
Größe | 7.8 |
Anwendung | IA |
Auflösung | 640×480 |
Komposition | LCM |
Helligkeit | 70 |
CR | 45:1 |
Farben | 512 |
Hintergrundbeleuchtung | CCFL |
Schnittstelle | Parallel Data |
Panel-Marke | Panasonic |
Panel-Modell | EDMGRB8KAF |
Plattentyp | CSTN-LCD , LCM |
Panelgröße | 7.8 inch |
Auflösung | 640(RGB)×480 , VGA |
Anzeigemodus | STN, Normally Black, Transmissive |
aktiver Bereich | 157.44×118.06 mm |
Umriss | 195.2×137.5 mm |
Oberfläche | |
Helligkeit | 70 cd/m² (Typ.) |
Kontrastverhältnis | 45:1 (Typ.) |
Farben anzeigen | 512 (3-bit) |
Reaktionszeit | 350 (Typ.)(Tr+Td) |
Blickwinkel | |
Lampentyp | 1 pcsCCFL |
Anwendung | IA |
AA084XE11 | Mitsubishi | 8.4 | 1024×768 |
G057VTN01.1 | AUO | 5.7 | 640×480 |
LQ075V3DG01 | SHARP | 7.5 | 640×480 |
LQ231U1LW01 | SHARP | 23.1 | 1600×1200 |
NL10276BC30-33D | NLT | 15.0 | 1024×768 |
PD050SX2 | E Ink | 5.0 | 800×600 |
SX25S004 | KOE | 10.0 | 800×600 |
UG-2832TSWGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |
UG-2864KSYMG01 | WiseChip | 1.54 | 128×64 |
UG-5664ASYGF01 | WiseChip | 5.5 | 256×64 |