Artikelnummer | CLAN089WA03 XG |
Marke | CPT |
Größe | 8.9 |
Anwendung | Pad & Tablet |
Auflösung | 800×1280 |
Komposition | a-Si TFT-LCD, CELL |
Helligkeit | |
CR | 900:1 |
Farben | 16.7M |
Hintergrundbeleuchtung | No |
Schnittstelle | |
Marke | CPT |
Modell | CLAN089WA03 XG |
diagonale Größe | 8.9 inch |
Typ | a-Si TFT-LCD, CELL |
Pixelformat | 800(RGB)×1280 [WXGA] 170PPI |
Aufbau | RGB Vertical Stripe |
aktiver Bereich | 119.28(H)×190.848(V) mm |
Umriss dunkel. | 123.68(H)×200(V) ×1.17(D) mm |
Leuchtdichte | 0 cd/m² |
Kontrastverhältnis | 900:1 (Typ.) (TM) |
Blickrichtung | Symmetry |
Reaktionszeit | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
Blickwinkel | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
Betriebsart | HFFS, Normally Black, Transmissive |
Plattendicke | 0.45+0.45 mm |
Durchlässigkeit | 4.5% (Typ.)(with Polarizer) |
Unterstützungsfarbe | 16.7M 60% NTSC |
Lichtquelle | No B/L |
Gewicht | - |
designed für | Pad & Tablet |
Bildrate | - |
Touch-Panel | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
B089AW01 V0 | AUO | 8.9 | 1024×600 |
B089AW01 V3 | AUO | 8.9 | 1024×600 |
CLAA089NA0FCW | CPT | 8.9 | 1024×600 |
HSD089IFW1-A00 | HannStar | 8.9 | 1024×600 |
HV089WX1-100 | HYDIS | 8.9 | 1280×768 |
LJ640U35 | SHARP | 8.9 | 640×400 |
LTL089CL02-002 | Samsung | 8.9 | 1920×1200 |
N089L6-L02 | Innolux | 8.9 | 1024×600 |
N089L6-L03 | Innolux | 8.9 | 1024×600 |
VVX09F035M20 | Panasonic | 8.9 | 1920×1200 |