Artikelnummer | B156HTN05.2 |
Marke | AUO |
Größe | 15.6 |
Anwendung | Laptop |
Auflösung | 1920×1080 |
Komposition | LCM, a-Si TFT-LCD |
Helligkeit | |
CR | 700:1 |
Farben | 262K |
Hintergrundbeleuchtung | WLED |
Schnittstelle | |
Hersteller | AUO |
Modellname | B156HTN05.2 (AUO25ED) |
Bildschirmgröße | 15.6 inch |
Bildschirmtyp | LCM, a-Si TFT-LCD |
Pixelzahl | 1920(RGB)×1080 (FHD) 141PPI |
Anordnung | RGB Vertical Stripe |
aktive Fläche (mm) | 344.16 × 193.59 (H×V) |
Umriss (mm) | 359.5 × 223.8 × 3.2 (H×V×D) |
Rahmenfläche (mm) | - |
Behandlung | Antiglare |
Leuchtdichte | 400 cd/m² (Typ.) |
Kontrastverhältnis | 700 : 1 (Typ.) (TM) |
Blickwinkel | 70/70/60/60 (Typ.)(CR≥10) |
Antwort | 5 (Typ.)(Tr+Td) ms |
gute Sicht auf | 6 o'clock |
Arbeitsmodus | TN, Normally White, Transmissive |
Farbtiefe | 262K 72% NTSC |
Hintergrundbeleuchtung | WLED , 15K hours , With LED Driver |
Umrissform | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
benutzt für | Laptop |
Aktualisierungsrate | 120Hz |
Touch-Screen | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B156HAN01.2 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HAT01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HTB01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HTN01.1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HTN03.3 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V7 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW02 V1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW03 V0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |