Artikelnummer | B156HTN05.1 |
Marke | AUO |
Größe | 15.6 |
Anwendung | Laptop |
Auflösung | 1920×1080 |
Komposition | a-Si TFT-LCD, LCM |
Helligkeit | |
CR | 700:1 |
Farben | 262K |
Hintergrundbeleuchtung | WLED |
Schnittstelle | |
Marke | AUO |
Modell | B156HTN05.1 (AUO51ED) |
diagonale Größe | 15.6 inch |
Typ | a-Si TFT-LCD, LCM |
Pixelformat | 1920(RGB)×1080 [FHD] 141PPI |
Aufbau | RGB Vertical Stripe |
aktiver Bereich | 344.16(H)×193.59(V) mm |
Umriss dunkel. | 359.5(H)×223.8(V) ×3.2(D) mm |
Lünettenbereich | - |
Behandlung | Antiglare |
Leuchtdichte | 400 cd/m² (Typ.) |
Kontrastverhältnis | 700:1 (Typ.) (TM) |
Blickrichtung | 6 o'clock |
Reaktionszeit | 5 (Typ.)(Tr+Td) |
Blickwinkel | 70/70/60/60 (Typ.)(CR≥10) |
Betriebsart | TN, Normally White, Transmissive |
Unterstützungsfarbe | 262K 72% NTSC |
Lichtquelle | WLED , 16K hours , With LED Driver |
Formstil | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
designed für | Laptop |
Bildrate | 120Hz |
Touch-Panel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
B156HAK01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HAN01.2 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HAT01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HTN04.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V3 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V4 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V7 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW02 V1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |