Artikelnummer | A017CN01 V4 |
Marke | AUO |
Größe | 1.7 |
Anwendung | DSC |
Auflösung | 480×240 |
Komposition | LCM |
Helligkeit | 250 |
CR | 300:1 |
Farben | 16.7M |
Hintergrundbeleuchtung | WLED |
Schnittstelle | Serial RGB |
Panel-Marke | AUO |
Panel-Modell | A017CN01 V4 |
Plattentyp | a-Si TFT-LCD , LCM |
Panelgröße | 1.7 inch |
Auflösung | 480×240 |
Anzeigemodus | TN, Normally White, Transmissive |
aktiver Bereich | 34.08×25.56 mm |
Umriss | 41.58×37.26 mm |
Oberfläche | Hard coating (3H) |
Helligkeit | 250 cd/m² (Typ.) |
Kontrastverhältnis | 300:1 (Typ.) |
Farben anzeigen | 16.7M (8-bit) |
Reaktionszeit | 25/30 (Typ.)(Tr/Td) |
Blickwinkel | 45/45/15/35 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
Lampentyp | 1 pcsWLED |
Signalschnittstelle | Serial RGB (8-bit) + SPI, CCIR656, 40 pins |
Eingangsspannung | 3.3/3.3/3.3V (Typ.)(VCC/AVDD/PVDD) |
rohs: | |
Anwendung | DSC |
A025DN01 V9 | AUO | 2.5 | 320×240 |
A027DN01 VB | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN03 V1 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN03 V3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A030DN01 V9 | AUO | 3.0 | 320×240 |
A035QN01 V4 | AUO | 3.5 | 320×240 |
DLC0350FVG-5 | Other | 3.5 | 320×240 |
PD024OX4 | E Ink | 2.4 | 480×234 |
TD015THEB2 | TPO | 1.5 | 480×240 |
TM035KDH03-79 | Tianma | 3.5 | 320×240 |