Artikelnummer | VX071FHM-NH0 |
Marke | BOE |
Größe | 0.71 |
Anwendung | HMD VR AR |
Auflösung | 1920×1080 |
Komposition | OLED, Si-OLED |
Helligkeit | |
CR | 10000:1 |
Farben | 16.7M |
Hintergrundbeleuchtung | self |
Schnittstelle | |
Hersteller | BOE |
Modellname | VX071FHM-NH0 |
Bildschirmgröße | 0.71 inch |
Bildschirmtyp | OLED, Si-OLED |
Pixelzahl | 1920(RGB)×1080 (FHD) 3176PPI |
Anordnung | RGB Vertical Stripe |
aktive Fläche (mm) | 15.139 × 9.0087 (H×V) |
Umriss (mm) | 21.031 × 11.88 (H×V×D) |
Leuchtdichte | 300 cd/m² (Typ.) |
Kontrastverhältnis | 10000 : 1 (Min.) (TM) |
Blickwinkel | - |
Antwort | - |
gute Sicht auf | Symmetry |
Arbeitsmodus | - |
Farbtiefe | 16.7M 65% NTSC |
Hintergrundbeleuchtung | self |
Masse | - |
benutzt für | HMD VR AR |
Aktualisierungsrate | 90Hz |
Touch-Screen | Without |
Storage Temp.: -45 ~ 90 °C Operating Temp.: -40 ~ 85 °C |
RGS07096016WR000 | RiTdisplay | 0.71 | 96×16 |