Artikelnummer | VX039-FHM-MN0 |
Marke | BOE |
Größe | 0.39 |
Anwendung | HMD VR AR |
Auflösung | 1920×1080 |
Komposition | OLED, Si-OLED |
Helligkeit | |
CR | 10000:1 |
Farben | 16.7M |
Hintergrundbeleuchtung | self |
Schnittstelle | |
Hersteller | BOE |
Modellname | VX039-FHM-MN0 |
Bildschirmgröße | 0.39 inch |
Bildschirmtyp | OLED, Si-OLED |
Pixelzahl | 1920(RGB)×1080 (FHD) 5712PPI |
Anordnung | RGB Delta |
aktive Fläche (mm) | 8.7 × 4.5 (H×V) |
Umriss (mm) | - |
Leuchtdichte | 300 cd/m² (Typ.) |
Kontrastverhältnis | 10000 : 1 (Min.) (TM) |
Blickwinkel | 45/45/40/40 (Typ.)(CR≥10) |
Antwort | - |
Farbtiefe | 16.7M 69% NTSC |
Hintergrundbeleuchtung | self |
Masse | - |
benutzt für | HMD VR AR |
Aktualisierungsrate | 90Hz |
Touch-Screen | Without |
Storage Temp.: -45 ~ 90 °C Operating Temp.: -40 ~ 85 °C |