Artikelnummer | VVX27T176H00 |
Marke | Panasonic |
Größe | 27.0 |
Anwendung | Medical Imaging |
Auflösung | 2560×1440 |
Komposition | a-Si TFT-LCD, LCM |
Helligkeit | |
CR | 1500:1 |
Farben | 1.07B |
Hintergrundbeleuchtung | WLED |
Schnittstelle | |
Marke | Panasonic |
Modell | VVX27T176H00 |
diagonale Größe | 27.0 inch |
Typ | a-Si TFT-LCD, LCM |
Pixelformat | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] 108PPI |
Aufbau | RGB Vertical Stripe |
aktiver Bereich | 596.736(H)×335.664(V) mm |
Umriss dunkel. | 630(H)×368.2(V) ×17.3(D) mm |
Lünettenbereich | 602(H)×340.7(V) mm |
Behandlung | Antiglare |
Leuchtdichte | 350 cd/m² (Typ.) |
Kontrastverhältnis | 1500:1 (Typ.) (TM) |
Blickrichtung | Symmetry |
Reaktionszeit | 11/9 (Typ.)(Tr/Td) |
Blickwinkel | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
Betriebsart | IPS, Normally Black, Transmissive |
Unterstützungsfarbe | 1.07B 109% NTSC |
Lichtquelle | WLED [12S3P×2CN] , 30K hours , W/O Driver |
Gewicht | 3.30Kgs (Typ.) |
designed für | Medical Imaging |
Bildrate | 60Hz |
Touch-Panel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LM270QQ1-SDA2 | LG Display | 27.0 | 5120×2880 |
LM270WF1-TLD1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF5-SLM1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF5-SSC1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF7-SSA1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WQ1-SLC2 | LG Display | 27.0 | 2560×1440 |
M270DTN01.1 | AUO | 27.0 | 2560×1440 |
M270H1-L01 | Innolux | 27.0 | 1920×1080 |
M270HW01 V1 | AUO | 27.0 | 1920×1080 |
P270MWN1 R0 | IVO | 27.0 | 1920×1080 |