Artikelnummer | V450DK1-Q01 |
Marke | Innolux |
Größe | 44.5 |
Anwendung | TV Sets |
Auflösung | 3840×2160 |
Komposition | CELL, a-Si TFT-LCD |
Helligkeit | |
CR | 4000:1 |
Farben | 1.07B |
Hintergrundbeleuchtung | No |
Schnittstelle | |
Hersteller | Innolux |
Modellname | V450DK1-Q01 |
Bildschirmgröße | 44.5 inch |
Bildschirmtyp | CELL, a-Si TFT-LCD |
Pixelzahl | 3840(RGB)×2160 (UHD) 99PPI |
Anordnung | RGB Vertical Stripe |
aktive Fläche (mm) | 989.568 × 546.264 (H×V) |
Umriss (mm) | 999.568 × 556.364 × 1.3 (H×V×D) |
Rahmenfläche (mm) | - |
Behandlung | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
Leuchtdichte | 0 cd/m² |
Kontrastverhältnis | 4000 : 1 (Typ.) (TM) |
Blickwinkel | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
Antwort | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
gute Sicht auf | Symmetry |
Arbeitsmodus | Super MVA, Normally Black, Transmissive |
Glasdicke | 0.50+0.50 mm |
Durchlässigkeit | 5.2% (Typ.)(with Polarizer) |
Farbtiefe | 1.07B 70% NTSC |
Hintergrundbeleuchtung | No B/L |
Masse | 1.66±0.83Kgs |
benutzt für | TV Sets |
Aktualisierungsrate | 60Hz |
Touch-Screen | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |