Artikelnummer | TV106WAB-NS0 |
Marke | BOE |
Größe | 10.6 |
Anwendung | Pad & Tablet |
Auflösung | 1280×1920 |
Komposition | a-Si TFT-LCD, CELL |
Helligkeit | |
CR | 900:1 |
Farben | 16.7M |
Hintergrundbeleuchtung | No |
Schnittstelle | |
Marke | BOE |
Modell | TV106WAB-NS0 |
diagonale Größe | 10.6 inch |
Typ | a-Si TFT-LCD, CELL |
Pixelformat | 1280(RGB)×1920 218PPI |
Aufbau | RGB Vertical Stripe |
aktiver Bereich | 148.992(H)×223.488(V) mm |
Umriss dunkel. | 153.392(H)×232.688(V) ×0.79(D) mm |
Lünettenbereich | - |
Behandlung | Hard coating (3H) |
Leuchtdichte | 0 cd/m² |
Kontrastverhältnis | 900:1 (Typ.) (TM) |
Blickrichtung | Symmetry |
Reaktionszeit | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
Blickwinkel | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
Betriebsart | ADS, Normally Black, Transmissive |
Plattendicke | 0.25+0.25 mm |
Durchlässigkeit | - |
Unterstützungsfarbe | 16.7M 71% NTSC |
Lichtquelle | No B/L , W/O Driver |
Gewicht | 62.0g (Max.) |
designed für | Pad & Tablet |
Bildrate | 60Hz |
Touch-Panel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
AA106TA01 | Mitsubishi | 10.6 | 1280×768 |
LQ106K1LA02 | SHARP | 10.6 | 1280×768 |
LQ106K1LA05 | SHARP | 10.6 | 1280×768 |
LTD106EWNN | TOSHIBA | 10.6 | 1280×768 |
LTD106EXXF | TOSHIBA | 10.6 | 1280×768 |
LTL106AL01-001 | Samsung | 10.6 | 1366×768 |
LTL106AL01-002 | Samsung | 10.6 | 1366×768 |
LTL106HL01-001 | Samsung | 10.6 | 1920×1080 |
NL12876AC18-03 | NLT | 10.6 | 1280×768 |
NL12876AC18-03D | NLT | 10.6 | 1280×768 |