Artikelnummer | SY103WAM01 |
Marke | SeeYA |
Größe | 1.0 |
Anwendung | HMD VR AR |
Auflösung | 2560×2560 |
Komposition | Si-OLED, OLED |
Helligkeit | |
CR | 500000:1 |
Farben | 16.7M |
Hintergrundbeleuchtung | self |
Schnittstelle | |
Marke | SeeYA |
Modell | SY103WAM01 |
diagonale Größe | 1.0 inch |
Typ | Si-OLED, OLED |
Pixelformat | 2560(RGB)×2560 3527PPI |
Aufbau | RGB π type |
aktiver Bereich | 18.432(H)×18.432(V) mm |
Umriss dunkel. | 21.09(H)×22.77(V) ×1.58(D) mm |
Leuchtdichte | 1800 cd/m² (Typ.) |
Kontrastverhältnis | 500000:1 (Typ.) (TM) |
Blickrichtung | - |
Reaktionszeit | - |
Blickwinkel | 30/30/30/30 |
Betriebsart | - |
Unterstützungsfarbe | 16.7M 83% DCI-P3 |
Lichtquelle | self |
Gewicht | - |
designed für | HMD VR AR |
Bildrate | 90Hz |
Touch-Panel | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 80 °C |
DLC0104AZOG | Other | 1.0 | 128×32 |
OEL9M0073-B-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-G-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-R-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-W-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-Y-E | Other | 1.0 | 128×64 |
RGS10128032WR003 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
RGS10128032WR006 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TLBGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TSWGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |