Artikelnummer | SVGA097SC |
Marke | OLiGHTEK |
Größe | 0.97 |
Anwendung | HMD |
Auflösung | 800×600 |
Komposition | OLED |
Helligkeit | 70 |
CR | 10000:1 |
Farben | 16.7M |
Hintergrundbeleuchtung | self |
Schnittstelle | |
Panel-Marke | OLiGHTEK |
Panel-Modell | SVGA097SC |
Plattentyp | AM-OLED , OLED |
Panelgröße | 0.97 inch |
Auflösung | 800(RGB)×600 , SVGA |
aktiver Bereich | 19.78×14.86 mm |
Umriss | 26×26 mm |
Oberfläche | |
Helligkeit | 70 cd/m² (Min.) |
Kontrastverhältnis | 10000 : 1 (Min.) |
Farben anzeigen | 16.7M (8-bit) |
Blickwinkel | |
rohs: | |
Anwendung | HMD |
A026EAN01.0 | AUO | 2.6 | 800×1280 |
SVGA050SC | OLiGHTEK | 0.50 | 800×600 |
SVGA060SC | OLiGHTEK | 0.60 | 800×600 |