Artikelnummer | SVGA060SW |
Marke | OLiGHTEK |
Größe | 0.60 |
Anwendung | HMD |
Auflösung | 800×600 |
Komposition | OLED |
Helligkeit | 100 |
CR | 10000:1 |
Farben | Grayscale(W) |
Hintergrundbeleuchtung | self |
Schnittstelle | |
Panel-Marke | OLiGHTEK |
Panel-Modell | SVGA060SW |
Plattentyp | AM-OLED , OLED |
Panelgröße | 0.60 inch |
Auflösung | 800(LCR)×600 , SVGA |
aktiver Bereich | 12.06×9.06 mm |
Umriss | 19.8×15.2 mm |
Oberfläche | |
Helligkeit | 100 cd/m² (Typ.) |
Kontrastverhältnis | 10000 : 1 (Min.) |
Farben anzeigen | Grayscale(W) (8-bit) |
Blickwinkel | |
rohs: | |
Anwendung | HMD |
A026EAN01.0 | AUO | 2.6 | 800×1280 |
SVGA050SC | OLiGHTEK | 0.50 | 800×600 |
SVGA060SC | OLiGHTEK | 0.60 | 800×600 |