Artikelnummer | ST5461D09-1 |
Marke | CSOT |
Größe | 55 |
Anwendung | TV Sets |
Auflösung | 3840×2160 |
Komposition | CELL, a-Si TFT-LCD |
Helligkeit | |
CR | 5000:1 |
Farben | 1.07B |
Hintergrundbeleuchtung | No |
Schnittstelle | |
Hersteller | CSOT |
Modellname | ST5461D09-1 |
Bildschirmgröße | 55 inch |
Bildschirmtyp | CELL, a-Si TFT-LCD |
Pixelzahl | 3840(RGB)×2160 (UHD) 80PPI |
Anordnung | RGB Vertical Stripe |
aktive Fläche (mm) | 1209.6 × 680.4 (H×V) |
Umriss (mm) | 1221.4 × 694.8 × 1.34 (H×V×D) |
Rahmenfläche (mm) | - |
Behandlung | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
Leuchtdichte | 0 cd/m² |
Kontrastverhältnis | 5000 : 1 (Typ.) (TM) |
Blickwinkel | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
Antwort | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
gute Sicht auf | Symmetry |
Arbeitsmodus | HVA, Normally Black, Transmissive |
Glasdicke | 0.50+0.50 mm |
Durchlässigkeit | 6.8% (Typ.)(with Polarizer) |
Farbtiefe | 1.07B 68% NTSC |
Hintergrundbeleuchtung | No B/L |
Masse | 2.65±0.13Kgs |
benutzt für | TV Sets |
Aktualisierungsrate | 60Hz |
Touch-Screen | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |