Artikelnummer | SL1916ML-01 |
Marke | STI |
Größe | 15.5 |
Anwendung | PID |
Auflösung | 1280×390 |
Komposition | LCM |
Helligkeit | 400 |
CR | 1000:1 |
Farben | 16.7M |
Hintergrundbeleuchtung | CCFL |
Schnittstelle | LVDS |
Panel-Marke | STI |
Panel-Modell | SL1916ML-01 |
Plattentyp | a-Si TFT-LCD , LCM |
Panelgröße | 15.5 inch(3/8 cut of 19.0") |
Auflösung | 1280(RGB)×390 |
Anzeigemodus | TN, Normally White, Transmissive |
aktiver Bereich | 376.32×114.66 mm |
Umriss | 396×137.7 mm |
Oberfläche | Antiglare, Hard coating (3H) |
Helligkeit | 400 cd/m² (Typ.) |
Kontrastverhältnis | 1000:1 (Typ.) |
Farben anzeigen | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
Reaktionszeit | 1.3/3.7 (Typ.)(Tr/Td) |
Blickwinkel | 85/85/75/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
Frequenz | 60Hz |
Lampentyp | 2 pcsCCFLWithout Driver |
Signalschnittstelle | LVDS (2 ch, 8-bit), 30 pins |
Eingangsspannung | 5.0V (Typ.) |
rohs: | |
Anwendung | PID |
VVX16T010J00 | Panasonic | 15.5 | 2880×1620 |
VVX16T020G00 | Panasonic | 15.5 | 2880×1620 |
LQ695D3LG04 | SHARP | 70 | 1920×1080 |
LTI400HA02 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTI520HB01 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
LTI700HD03 | Samsung | 70 | 1920×1080 |
P270HVN01.0 | AUO | 27.0 | 1920×1080 |
RX372TXP01 | ROGIN | 37.2 | 1920×360 |
RX415TXP01 | ROGIN | 41.5 | 1920×540 |
RX420-Z15 | ROGIN | 42 | 1920×1080 |
RX650-Z20 | ROGIN | 65 | 1920×1080 |
S290AJ1-LE1 | Innolux | 29.0 | 1920×540 |