Artikelnummer | SG5461B01-2 |
Marke | CSOT |
Größe | 55 |
Anwendung | Digital Signage Vide |
Auflösung | 1920×1080 |
Komposition | CELL, a-Si TFT-LCD |
Helligkeit | |
CR | 4000:1 |
Farben | 16.7M |
Hintergrundbeleuchtung | No |
Schnittstelle | |
Hersteller | CSOT |
Modellname | SG5461B01-2 |
Bildschirmgröße | 55 inch |
Bildschirmtyp | CELL, a-Si TFT-LCD |
Pixelzahl | 1920(RGB)×1080 (FHD) 40PPI |
Anordnung | RGB Vertical Stripe |
aktive Fläche (mm) | 1209.6 × 680.4 (H×V) |
Umriss (mm) | 1212.7 × 683.5 × 1.33 (H×V×D) |
Rahmenfläche (mm) | - |
Behandlung | Antiglare (Haze 25%) |
Leuchtdichte | 0 cd/m² |
Kontrastverhältnis | 4000 : 1 (Typ.) (TM) |
Blickwinkel | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
Antwort | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
gute Sicht auf | Symmetry |
Arbeitsmodus | HVA, Normally Black, Transmissive |
Glasdicke | 0.50+0.50 mm |
Durchlässigkeit | 6.5% (Typ.)(with Polarizer) |
Farbtiefe | 16.7M 72% NTSC |
Hintergrundbeleuchtung | No B/L |
Spleißnaht | - |
benutzt für | Digital Signage Video Wall |
Aktualisierungsrate | 60Hz |
Touch-Screen | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LC550EUE-SEU1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUN-SFM1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550DUN-THB3 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550EUD-SDA1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN01 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN03 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN14 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
ST5461D01-1 | CSOT | 55 | 3840×2160 |
T546HB01 V0 | AUO | 55 | 1920×1080 |
T550HVN01.3 CELL | AUO | 55 | 1920×1080 |