Artikelnummer | RV320FHM-N00 |
Marke | BOE |
Größe | 32.0 |
Anwendung | Digital Signage |
Auflösung | 1920×1080 |
Komposition | a-Si TFT-LCD, LCM |
Helligkeit | |
CR | 1200:1 |
Farben | 16.7M |
Hintergrundbeleuchtung | WLED |
Schnittstelle | |
Marke | BOE |
Modell | RV320FHM-N00 |
diagonale Größe | 32.0 inch |
Typ | a-Si TFT-LCD, LCM |
Pixelformat | 1920(RGB)×1080 [FHD] 69PPI |
Aufbau | RGB Vertical Stripe |
aktiver Bereich | 698.4(H)×392.85(V) mm |
Umriss dunkel. | 716.2(H)×415.05(V) ×25.23(D) mm |
Lünettenbereich | - |
Behandlung | Antiglare (Haze 1%) |
Leuchtdichte | 350 cd/m² (Typ.) |
Kontrastverhältnis | 1200:1 (Typ.) (TM) |
Blickrichtung | Symmetry |
Reaktionszeit | 8 (Typ.)(G to G) |
Blickwinkel | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
Betriebsart | ADSDS, Normally Black, Transmissive |
Unterstützungsfarbe | 16.7M 72% NTSC |
Lichtquelle | WLED , With LED Driver |
Gewicht | 4.20Kgs (Typ.) |
designed für | Digital Signage |
Bildrate | 60Hz |
Touch-Panel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |