Artikelnummer | RGC10128064WR029 |
Marke | RiTdisplay |
Größe | 1.0 |
Anwendung | Handheld & PDA W |
Auflösung | 128×64 |
Komposition | PM-OLED, OLED |
Helligkeit | |
CR | 2000:1 |
Farben | Mono(White) |
Hintergrundbeleuchtung | self |
Schnittstelle | |
Marke | RiTdisplay |
Modell | RGC10128064WR029 |
diagonale Größe | 1.0 inch |
Typ | PM-OLED, OLED |
Pixelformat | 128×64 141PPI |
Aufbau | Rectangle |
aktiver Bereich | 23.02(H)×11.5(V) mm |
Umriss dunkel. | 27.6(H)×18.9(V) mm |
Leuchtdichte | - |
Kontrastverhältnis | 2000:1 (Min.) (TM) |
Blickrichtung | Symmetry |
Reaktionszeit | 0.01 (Typ.) |
Blickwinkel | 80/80/80/80 (Min.) |
Betriebsart | - |
Unterstützungsfarbe | Mono(White) |
Lichtquelle | self |
Gewicht | - |
designed für | Handheld & PDA Wearable Instruments & Meters |
Bildrate | 105Hz |
Touch-Panel | Without |
Operating Temperature: -40 ~ 70 °C - |
DLC0104AZOG | Other | 1.0 | 128×32 |
OEL9M0073-B-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-G-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-R-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-W-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-Y-E | Other | 1.0 | 128×64 |
RGS10128032WR003 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
RGS10128032WR006 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TLBGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TSWGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |