Artikelnummer | PT550GS01-3 |
Marke | HKC |
Größe | 55 |
Anwendung | TV Sets |
Auflösung | 3840×2160 |
Komposition | CELL, a-Si TFT-LCD |
Helligkeit | |
CR | 1200:1 |
Farben | 16.7M |
Hintergrundbeleuchtung | No |
Schnittstelle | |
Hersteller | HKC |
Modellname | PT550GS01-3 |
Bildschirmgröße | 55 inch |
Bildschirmtyp | CELL, a-Si TFT-LCD |
Pixelzahl | 3840(RGB)×2160 (UHD) 80PPI |
Anordnung | RGB Vertical Stripe |
aktive Fläche (mm) | 1209.6 × 680.4 (H×V) |
Umriss (mm) | 1221.4 × 694.8 × 1.34 (H×V×D) |
Rahmenfläche (mm) | - |
Behandlung | Antiglare, Hard coating (3H) |
Leuchtdichte | 0 cd/m² |
Kontrastverhältnis | 1200 : 1 (Typ.) (TM) |
Blickwinkel | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
Antwort | 8 (Typ.)(G to G) ms |
gute Sicht auf | Symmetry |
Arbeitsmodus | HIS, Normally Black, Transmissive |
Glasdicke | 0.50+0.50 mm |
Durchlässigkeit | 5.5% (Typ.) |
Farbtiefe | 16.7M 69% NTSC |
Hintergrundbeleuchtung | No B/L |
Masse | 2.60Kgs |
benutzt für | TV Sets |
Aktualisierungsrate | 60Hz |
Touch-Screen | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
HV550WU2-370 | BOE | 55 | 1920×1080 |
HV550WUP-200 | BOE | 55 | 1920×1080 |
LC546PU1L01 | PANDA | 55 | 3840×2160 |
LC550DUN-PGP1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUH-LFF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LTA550HJ19 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTA550HW04 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN03 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
V546H1-LS1 | Innolux | 55 | 1920×1080 |
V546H1-LS2 | Innolux | 55 | 1920×1080 |