Artikelnummer | PT320CT01-4 |
Marke | HKC |
Größe | 32.0 |
Anwendung | TV Sets |
Auflösung | 1920×1080 |
Komposition | CELL, a-Si TFT-LCD |
Helligkeit | |
CR | 3000:1 |
Farben | 16.7M |
Hintergrundbeleuchtung | No |
Schnittstelle | |
Hersteller | HKC |
Modellname | PT320CT01-4 |
Bildschirmgröße | 32.0 inch |
Bildschirmtyp | CELL, a-Si TFT-LCD |
Pixelzahl | 1920×1080(RGB) (FHD) 69PPI |
Anordnung | RGB Horizontal Stripe |
aktive Fläche (mm) | 698.4 × 392.85 (H×V) |
Umriss (mm) | 715 × 411 × 1.39 (H×V×D) |
Rahmenfläche (mm) | - |
Behandlung | Antiglare (Haze 3%), Hard coating (3H) |
Leuchtdichte | 0 cd/m² |
Kontrastverhältnis | 3000 : 1 (Typ.) (TM) |
Blickwinkel | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
Antwort | 9.5 (Typ.)(G to G) ms |
gute Sicht auf | Symmetry |
Arbeitsmodus | FSA, Normally Black, Transmissive |
Glasdicke | 0.50+0.50 mm |
Durchlässigkeit | 5.5% (Typ.)(with Polarizer) |
Farbtiefe | 16.7M 70% NTSC |
Hintergrundbeleuchtung | No B/L |
Masse | TBD |
benutzt für | TV Sets |
Aktualisierungsrate | 60Hz |
Touch-Screen | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 60 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |