Artikelnummer | P320HVN05.0 CELL |
Marke | AUO |
Größe | 32.0 |
Anwendung | Digital Signage Gami |
Auflösung | 1920×1080 |
Komposition | a-Si TFT-LCD, CELL |
Helligkeit | |
CR | 4000:1 |
Farben | 16.7M |
Hintergrundbeleuchtung | No |
Schnittstelle | |
Marke | AUO |
Modell | P320HVN05.0 CELL |
diagonale Größe | 32.0 inch |
Typ | a-Si TFT-LCD, CELL |
Pixelformat | 1920(RGB)×1080 [FHD] 69PPI |
Aufbau | RGB Vertical Stripe |
aktiver Bereich | 698.4(H)×392.85(V) mm |
Umriss dunkel. | 708.4(H)×405.4(V) ×1.4(D) mm |
Lünettenbereich | - |
Behandlung | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
Leuchtdichte | 0 cd/m² |
Kontrastverhältnis | 4000:1 (Typ.) (TM) |
Blickrichtung | Symmetry |
Reaktionszeit | 6.5 (Typ.)(G to G) |
Blickwinkel | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
Betriebsart | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
Plattendicke | 0.50+0.50 mm |
Durchlässigkeit | 4.5% (Typ.)(with Polarizer) |
Unterstützungsfarbe | 16.7M 74% NTSC |
Lichtquelle | No B/L |
Gewicht | - |
designed für | Digital Signage Gaming |
Bildrate | 144Hz |
Touch-Panel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
P320HVN01.0 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
P320HVN01.1 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
P320HVN02.0 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
P320HVN02.1 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |