Artikelnummer | N160JCA-GE1 |
Marke | Innolux |
Größe | 16.0 |
Anwendung | Laptop |
Auflösung | 1920×1200 |
Komposition | a-Si TFT-LCD, LCM |
Helligkeit | |
CR | 1200:1 |
Farben | 16.7M |
Hintergrundbeleuchtung | WLED |
Schnittstelle | |
Marke | Innolux |
Modell | N160JCA-GE1 (CMN1613) |
diagonale Größe | 16.0 inch |
Typ | a-Si TFT-LCD, LCM |
Pixelformat | 1920(RGB)×1200 [WUXGA] 141PPI |
Aufbau | RGB Vertical Stripe |
aktiver Bereich | 344.68(H)×215.42(V) mm |
Umriss dunkel. | 349.68(H)×225.32(V) ×4.9(D) mm |
Lünettenbereich | - |
Behandlung | Antiglare, Hard coating (3H) |
Leuchtdichte | 300 cd/m² (Typ.) |
Kontrastverhältnis | 1200:1 (Typ.) (TM) |
Blickrichtung | Symmetry |
Reaktionszeit | 14/11 (Typ.)(Tr/Td) |
Blickwinkel | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
Betriebsart | AAS, Normally Black, Transmissive |
Unterstützungsfarbe | 16.7M 45% NTSC |
Lichtquelle | WLED , 15K hours , With LED Driver |
Formstil | Slim (PCBA Bent, T≤3.0mm) |
designed für | Laptop |
Bildrate | 60Hz |
Touch-Panel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
HSD160PHW1-B00 | HannStar | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-A02 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-W01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT03-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT04-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT05-001 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT06-B01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160HT01-A02 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |