Artikelnummer | MXS4173 |
Marke | Soar |
Größe | 0.90 |
Anwendung | - |
Auflösung | 128×22 |
Komposition | PM-OLED, OLED |
Helligkeit | |
CR | - |
Farben | Mono(White) |
Hintergrundbeleuchtung | self |
Schnittstelle | SPI |
Marke | Soar |
Modell | MXS4173 |
diagonale Größe | 0.90 inch |
Typ | PM-OLED, OLED |
Pixelformat | 128×22 143PPI |
Aufbau | Rectangle |
aktiver Bereich | 22.636(H)×3.874(V) mm |
Umriss dunkel. | 30.2(H)×8(V) mm |
Leuchtdichte | 400 cd/m² (Typ.) |
Kontrastverhältnis | - |
Blickrichtung | - |
Reaktionszeit | - |
Blickwinkel | - |
Betriebsart | - |
Unterstützungsfarbe | Mono(White) |
Lichtquelle | self , 29K hours |
Gewicht | 0.8g (Typ.) |
designed für | |
Bildrate | - |
Touch-Panel | Without |
Oberflächentyp | SPI , 11 pins FPC |
Stromversorgung | 11.5V (Typ.)(VDD) |
MXS121022010 | SANYO | 12.1 | 800×600 |