Artikelnummer | M320DVN02.0 |
Marke | AUO |
Größe | 32.0 |
Anwendung | Desktop Monitor |
Auflösung | 2560×1440 |
Komposition | a-Si TFT-LCD, LCM |
Helligkeit | |
CR | 3000:1 |
Farben | 1.07B |
Hintergrundbeleuchtung | WLED |
Schnittstelle | |
Marke | AUO |
Modell | M320DVN02.0 |
diagonale Größe | 32.0 inch |
Typ | a-Si TFT-LCD, LCM |
Pixelformat | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] 91PPI |
Aufbau | RGB Vertical Stripe |
aktiver Bereich | 708.48(H)×398.52(V) mm |
Umriss dunkel. | - |
Leuchtdichte | 300 cd/m² (Typ.) |
Kontrastverhältnis | 3000:1 (Typ.) (TM) |
Blickrichtung | Symmetry |
Reaktionszeit | 7/5 (Typ.)(Tr/Td) |
Blickwinkel | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
Betriebsart | VA, Normally Black, Transmissive |
Unterstützungsfarbe | 1.07B 100% sRGB |
Lichtquelle | WLED |
Gewicht | - |
designed für | Desktop Monitor |
Bildrate | 60Hz |
Touch-Panel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |