Artikelnummer | M280DCA-P3B |
Marke | Innolux |
Größe | 28.0 |
Anwendung | Desktop Monitor |
Auflösung | 3840×2160 |
Komposition | CELL, a-Si TFT-LCD |
Helligkeit | |
CR | 1000:1 |
Farben | 1.07B |
Hintergrundbeleuchtung | No |
Schnittstelle | |
Hersteller | Innolux |
Modellname | M280DCA-P3B |
Bildschirmgröße | 28.0 inch |
Bildschirmtyp | CELL, a-Si TFT-LCD |
Pixelzahl | 3840(RGB)×2160 (UHD) 157PPI |
Anordnung | RGB Vertical Stripe |
aktive Fläche (mm) | 620.928 × 341.28 (H×V) |
Umriss (mm) | 631.73 × 353.28 (H×V×D) |
Rahmenfläche (mm) | - |
Behandlung | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
Leuchtdichte | 0 cd/m² |
Kontrastverhältnis | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
Blickwinkel | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
Antwort | 8/7 (Typ.)(Tr/Td) ms |
gute Sicht auf | Symmetry |
Arbeitsmodus | AAS, Normally Black, Transmissive |
Glasdicke | - |
Durchlässigkeit | 3.39% (Typ.) |
Farbtiefe | 1.07B 73% DCI-P3 |
Hintergrundbeleuchtung | No B/L , No Driver |
Masse | TBD |
benutzt für | Desktop Monitor |
Aktualisierungsrate | 60Hz |
Touch-Screen | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |