Artikelnummer | LSI750FN01 |
Marke | SAMSUNG |
Größe | 75 |
Anwendung | Interactive Whiteboa |
Auflösung | 3840×2160 |
Komposition | CELL, a-Si TFT-LCD |
Helligkeit | |
CR | 4000:1 |
Farben | 1.07B |
Hintergrundbeleuchtung | No |
Schnittstelle | |
Hersteller | SAMSUNG |
Modellname | LSI750FN01 |
Bildschirmgröße | 75 inch |
Bildschirmtyp | CELL, a-Si TFT-LCD |
Pixelzahl | 3840(RGB)×2160 (UHD) 59PPI |
Anordnung | RGB Vertical Stripe |
aktive Fläche (mm) | 1650.24 × 928.26 (H×V) |
Umriss (mm) | 1662.2 × 943.7 (H×V×D) |
Rahmenfläche (mm) | - |
Behandlung | Antiglare (Haze 2.3%) |
Leuchtdichte | 0 cd/m² |
Kontrastverhältnis | 4000 : 1 (Typ.) (TM) |
Blickwinkel | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
Antwort | 6 (Typ.)(G to G) ms |
gute Sicht auf | Symmetry |
Arbeitsmodus | SVA, Normally Black, Transmissive |
Farbtiefe | 1.07B 72% NTSC |
Hintergrundbeleuchtung | No B/L |
Masse | - |
benutzt für | Interactive Whiteboard |
Aktualisierungsrate | 120Hz |
Touch-Screen | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LTA750FF01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750FJ01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750HQ01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
LTI750HF01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
T750QVF01.0 | AUO | 75 | 3840×2160 |
V750DK1-KS5 Rev.F8 | Innolux | 75 | 3840×2160 |