Artikelnummer | LSC750FJ01-W |
Marke | SAMSUNG |
Größe | 75 |
Anwendung | TV Sets |
Auflösung | 3840×2160 |
Komposition | CELL, a-Si TFT-LCD |
Helligkeit | |
CR | 5000:1 |
Farben | 1.07B |
Hintergrundbeleuchtung | No |
Schnittstelle | |
Hersteller | SAMSUNG |
Modellname | LSC750FJ01-W |
Bildschirmgröße | 75 inch |
Bildschirmtyp | CELL, a-Si TFT-LCD |
Pixelzahl | 3840(RGB)×2160 (UHD) 59PPI |
Anordnung | RGB Vertical Stripe |
aktive Fläche (mm) | 1650.24 × 928.26 (H×V) |
Umriss (mm) | 1662.24 × 943.66 × 1.8 (H×V×D) |
Rahmenfläche (mm) | - |
Behandlung | Glare (Haze 0%), Hard coating (2H) |
Leuchtdichte | 0 cd/m² |
Kontrastverhältnis | 5000 : 1 (Typ.) (TM) |
Blickwinkel | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
Antwort | 6 (Typ.)(G to G) ms |
gute Sicht auf | Symmetry |
Arbeitsmodus | SPVA, Normally Black, Transmissive |
Glasdicke | - |
Durchlässigkeit | 4.3% (Typ.)(with Polarizer) |
Farbtiefe | 1.07B 100% sRGB |
Hintergrundbeleuchtung | No B/L |
Masse | 6.10Kgs (Typ.) |
benutzt für | TV Sets |
Aktualisierungsrate | 120Hz |
Touch-Screen | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 65 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LTA750FF01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750FJ01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750HQ01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
LTI750HF01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
T750QVF01.0 | AUO | 75 | 3840×2160 |
V750DK1-KS5 Rev.F8 | Innolux | 75 | 3840×2160 |