Artikelnummer | LD470DUE-FGB5 |
Marke | LG Display |
Größe | 47 |
Anwendung | Digital Signage |
Auflösung | 1920×1080 |
Komposition | a-Si TFT-LCD, LCM |
Helligkeit | |
CR | 1200:1 |
Farben | 16.7M |
Hintergrundbeleuchtung | WLED |
Schnittstelle | |
Marke | LG Display |
Modell | LD470DUE-FGB5 |
diagonale Größe | 47 inch |
Typ | a-Si TFT-LCD, LCM |
Pixelformat | 1920(RGB)×1080 [FHD] 46PPI |
Aufbau | RGB Vertical Stripe |
aktiver Bereich | 1039.68(H)×584.82(V) mm |
Umriss dunkel. | 1071.01(H)×621.61(V) ×39.8(D) mm |
Lünettenbereich | 1044.7(H)×589.8(V) mm |
Behandlung | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
Leuchtdichte | 300 cd/m² (Typ.) |
Kontrastverhältnis | 1200:1 (Typ.) (TM) |
Blickrichtung | Symmetry |
Reaktionszeit | 11 (Typ.)(G to G)(B/W) |
Blickwinkel | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
Betriebsart | IPS, Normally Black, Transmissive |
Unterstützungsfarbe | 16.7M 68% NTSC |
Lichtquelle | WLED , 30K hours , W/O Driver |
Gewicht | 8.90Kgs (Typ.) |
designed für | Digital Signage |
Bildrate | 60Hz |
Touch-Panel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |