Artikelnummer | HSD280WX11 |
Marke | HannStar |
Größe | 27.5 |
Anwendung | LCTV |
Auflösung | 1280×768 |
Komposition | LCM |
Helligkeit | 500 |
CR | 400:1 |
Farben | 16.7M |
Hintergrundbeleuchtung | |
Schnittstelle | LVDS |
Panel-Marke | HannStar |
Panel-Modell | HSD280WX11 |
Plattentyp | a-Si TFT-LCD , LCM |
Panelgröße | 27.5 inch |
Auflösung | 1280(RGB)×768 , WXGA |
Anzeigemodus | IPS, Normally Black, Transmissive |
aktiver Bereich | 599.04×359.42 mm |
Umriss | 678×414 mm |
Oberfläche | Antiglare, Hard coating |
Helligkeit | 500 cd/m² (Typ.) |
Kontrastverhältnis | 400:1 (Typ.) |
Farben anzeigen | 16.7M (8-bit) |
Reaktionszeit | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
Blickwinkel | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
Lampentyp | 14 pcs |
Signalschnittstelle | LVDS (1 ch, 8-bit) |
rohs: | |
Anwendung | LCTV |
MT2751A01-1 | CSOT | 27.5 | 1366×768 |
ST2751A01-3 | CSOT | 27.5 | 1366×768 |
ST2751A01-4 | CSOT | 27.5 | 1366×768 |
LTA185AT01 | Samsung | 18.5 | 1366×768 |
LTA400HM01 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTA400HV01 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTY520HE06 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
ST2751A01-3 | CSOT | 27.5 | 1366×768 |
T260XW04 V8 | AUO | 26.0 | 1366×768 |
T315XW07 V2 | AUO | 31.5 | 1366×768 |
T420HW04 V2 | AUO | 42 | 1920×1080 |
T420HW07 V5 | AUO | 42 | 1920×1080 |
V546H1-LS2 | Innolux | 55 | 1920×1080 |