Artikelnummer | G750ENT-N20 |
Marke | RISE |
Größe | 75 |
Anwendung | Outdoor High Brightn |
Auflösung | 3840×2160 |
Komposition | LCM, a-Si TFT-LCD |
Helligkeit | |
CR | 1400:1 |
Farben | 16.7M/1.07B |
Hintergrundbeleuchtung | WLED |
Schnittstelle | |
Hersteller | RISE |
Modellname | G750ENT-N20 |
Bildschirmgröße | 75 inch |
Bildschirmtyp | LCM, a-Si TFT-LCD |
Pixelzahl | 3840(RGB)×2160 (UHD) 59PPI |
Anordnung | RGB Vertical Stripe |
aktive Fläche (mm) | 1649.66 × 927.936 (H×V) |
Umriss (mm) | - |
Rahmenfläche (mm) | - |
Behandlung | Antiglare (Haze 3%), Hard coating (2H) |
Leuchtdichte | 2000 cd/m² (Typ.) |
Kontrastverhältnis | 1400 : 1 (Typ.) (TM) |
Blickwinkel | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
Antwort | 5 (Typ.)(G to G); 8 (Typ.)(MPRT) ms |
gute Sicht auf | Symmetry |
Arbeitsmodus | IPS, Normally Black, Transmissive |
Farbtiefe | 16.7M/1.07B 87% NTSC |
Hintergrundbeleuchtung | WLED |
Masse | - |
benutzt für | Outdoor High Brightness Digital Signage |
Aktualisierungsrate | 120Hz |
Touch-Screen | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 110 °C Operating Temp.: -30 ~ 110 °C |
LTA750FF01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750FJ01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750HQ01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
LTI750HF01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
T750QVF01.0 | AUO | 75 | 3840×2160 |
V750DK1-KS5 Rev.F8 | Innolux | 75 | 3840×2160 |