Artikelnummer | ECX334AF-6 |
Marke | Sony |
Größe | 0.39 |
Anwendung | HMD VR AR Digital St |
Auflösung | 1024×768 |
Komposition | Si-OLED, OLED |
Helligkeit | |
CR | 10000:1 |
Farben | 16.7M |
Hintergrundbeleuchtung | self |
Schnittstelle | |
Marke | Sony |
Modell | ECX334AF-6 |
diagonale Größe | 0.39 inch |
Typ | Si-OLED, OLED |
Pixelformat | 1024(RGB)×768 [XGA] 3186PPI |
Aufbau | RGB Delta |
aktiver Bereich | 8.143(H)×6.146(V) mm |
Umriss dunkel. | 15.6(H)×6.146(V) ×2.28(D) mm |
Leuchtdichte | 300 cd/m² (Typ.) |
Kontrastverhältnis | 10000:1 (Min.) (TM) |
Blickrichtung | - |
Reaktionszeit | - |
Blickwinkel | - |
Betriebsart | - |
Unterstützungsfarbe | 16.7M 100% sRGB |
Lichtquelle | self |
Gewicht | - |
designed für | HMD VR AR Digital Still Camera |
Bildrate | - |
Touch-Panel | Without |
Operating Temperature: -10 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |