Artikelnummer | ECX114AKU-6 |
Marke | SONY |
Größe | 16.5 |
Anwendung | IA |
Auflösung | 1920×1080 |
Komposition | OLED |
Helligkeit | 250 |
CR | 5000:1 |
Farben | 1.07B |
Hintergrundbeleuchtung | self |
Schnittstelle | LVDS |
Panel-Marke | SONY |
Panel-Modell | ECX114AKU-6 |
Plattentyp | AM-OLED , OLED |
Panelgröße | 16.5 inch |
Auflösung | 1920(RGB)×1080 , FHD |
aktiver Bereich | 365.76×205.74 mm |
Umriss | 416.2×253.6×32.1 mm |
Oberfläche | Antireflection |
Helligkeit | 250 cd/m² (Typ.) |
Kontrastverhältnis | 5000 : 1 (Typ.) |
Farben anzeigen | 1.07B (10-bit), CIE1931109% |
Blickwinkel | 89/89/89/89 (Typ.)(L/R/U/D) |
Frequenz | 60Hz |
Signalschnittstelle | LVDS (2 ch, 10-bit), 77 pins |
Eingangsspannung | 5/28V (Typ.) |
rohs: | |
Anwendung | IA |
G240HW01 V0 | AUO | 24.0 | 1920×1080 |
KCG075VG2BE-G00 | Kyocera | 7.5 | 640×480 |
LCBHBT161M | NAN YA | 5.7 | 320×240 |
LM32015T | SHARP | 5.7 | 320×240 |
LQ104V1DG33 | SHARP | 10.4 | 640×480 |
LTD104C11U | TOSHIBA | 10.4 | 640×480 |
M150GNN2 R1 | IVO | 15.0 | 1024×768 |
M190EN01 V1 | AUO | 19.0 | 1280×1024 |
NL10260BC19-01D | NLT | 8.9 | 1024×600 |
TM150TDSG52 | Tianma | 15.0 | 1024×768 |