Artikelnummer | DV160FHM-N10 |
Marke | BOE |
Größe | 16.0 |
Anwendung | Digital Signage |
Auflösung | 1920×1080 |
Komposition | a-Si TFT-LCD, LCM |
Helligkeit | |
CR | 800:1 |
Farben | 16.7M |
Hintergrundbeleuchtung | WLED |
Schnittstelle | |
Marke | BOE |
Modell | DV160FHM-N10 |
diagonale Größe | 16.0 inch |
Typ | a-Si TFT-LCD, LCM |
Pixelformat | 1920(RGB)×1080 [FHD] 139PPI |
Aufbau | RGB Vertical Stripe |
aktiver Bereich | 349.632(H)×196.668(V) mm |
Umriss dunkel. | 356.13(H)×219.23(V) ×3.14(D) mm |
Lünettenbereich | - |
Behandlung | Hard coating |
Leuchtdichte | 220 cd/m² (Typ.) |
Kontrastverhältnis | 800:1 (Typ.) (TM) |
Blickrichtung | Symmetry |
Reaktionszeit | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
Blickwinkel | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
Betriebsart | ADS, Normally Black, Transmissive |
Unterstützungsfarbe | 16.7M 45% NTSC |
Lichtquelle | WLED , 15K hours , With LED Driver |
Gewicht | 400g (Max.) |
designed für | Digital Signage |
Bildrate | 60Hz |
Touch-Panel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
B160HW02 V0 | AUO | 16.0 | 1920×1080 |
LTN160AT01-A05 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-F02 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT03-001 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT03-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT05-001 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160HT01-A02 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |
LTN160HT02-001 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |
LTN160HT03-N01 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |