Artikelnummer | CV320H2-F01 |
Marke | CHOT |
Größe | 32.0 |
Anwendung | TV Sets |
Auflösung | 1366×768 |
Komposition | a-Si TFT-LCD, CELL |
Helligkeit | |
CR | 3500:1 |
Farben | 16.7M |
Hintergrundbeleuchtung | No |
Schnittstelle | |
Marke | CHOT |
Modell | CV320H2-F01 |
diagonale Größe | 32.0 inch |
Typ | a-Si TFT-LCD, CELL |
Pixelformat | 1366×768(RGB) [WXGA] 49PPI |
Aufbau | RGB Horizontal Stripe |
aktiver Bereich | 697.685(H)×392.256(V) mm |
Umriss dunkel. | 712.085(H)×410.57(V) ×1.37(D) mm |
Lünettenbereich | - |
Behandlung | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
Leuchtdichte | 0 cd/m² |
Kontrastverhältnis | 3500:1 (Typ.) (TM) |
Blickrichtung | Symmetry |
Reaktionszeit | 8 (Typ.)(G to G) |
Blickwinkel | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
Betriebsart | Normally Black, Transmissive |
Plattendicke | 0.50+0.50 mm |
Durchlässigkeit | 6.8% (Typ.)(with Polarizer) |
Unterstützungsfarbe | 16.7M 68% NTSC |
Lichtquelle | No B/L |
Gewicht | 863g (Typ.) |
designed für | TV Sets |
Bildrate | 60Hz |
Touch-Panel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |