Artikelnummer | CLAN101WRV1 XN |
Marke | CPT |
Größe | 10.1 |
Anwendung | Pad & Tablet |
Auflösung | 800×1280 |
Komposition | CELL, a-Si TFT-LCD |
Helligkeit | |
CR | - |
Farben | 16.7M |
Hintergrundbeleuchtung | No |
Schnittstelle | |
Hersteller | CPT |
Modellname | CLAN101WRV1 XN |
Bildschirmgröße | 10.1 inch |
Bildschirmtyp | CELL, a-Si TFT-LCD |
Pixelzahl | 800(RGB)×1280 (WXGA) 150PPI |
Anordnung | RGB Vertical Stripe |
aktive Fläche (mm) | 135.36 × 216.576 (H×V) |
Umriss (mm) | 140.4 × 225.97 × 1.17 (H×V×D) |
Rahmenfläche (mm) | - |
Behandlung | Antiglare |
Leuchtdichte | 0 cd/m² |
Kontrastverhältnis | - |
Blickwinkel | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
Antwort | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
gute Sicht auf | Symmetry |
Arbeitsmodus | HFFS, Normally Black, Transmissive |
Glasdicke | 0.45+0.35 mm |
Durchlässigkeit | 4.9% (Typ.)(with Polarizer) |
Farbtiefe | 16.7M 60% NTSC |
Hintergrundbeleuchtung | No B/L |
Masse | - |
benutzt für | Pad & Tablet |
Aktualisierungsrate | - |
Touch-Screen | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 70 °C Operating Temp.: -10 ~ 60 °C |
A101VW01 V1 | AUO | 10.1 | 800×480 |
B101EAN01.3 | AUO | 10.1 | 1280×800 |
BP101WX1-200 | BOE | 10.1 | 1280×800 |
CLAA101NC05 | CPT | 10.1 | 1024×600 |
HJ101IA-01Q | Innolux | 10.1 | 1280×800 |
HT101WSB-100 | BOE | 10.1 | 1024×600 |
LTN101NT06-W01 | Samsung | 10.1 | 1024×600 |
N101L6-L0D | Innolux | 10.1 | 1024×600 |
TV101WXM-NP1 | BOE | 10.1 | 1280×800 |
VVX10F034N00 | Panasonic | 10.1 | 1920×1200 |