Artikelnummer | CLAA370WA03SC |
Marke | CPT |
Größe | 37 |
Anwendung | LCTV |
Auflösung | 1366×768 |
Komposition | LCM |
Helligkeit | 400 |
CR | 1200:1 |
Farben | 16.7M |
Hintergrundbeleuchtung | CCFL |
Schnittstelle | LVDS |
Panel-Marke | CPT |
Panel-Modell | CLAA370WA03SC |
Plattentyp | a-Si TFT-LCD , LCM |
Panelgröße | 37 inch |
Auflösung | 1366(RGB)×768 , WXGA |
Anzeigemodus | MVA, Normally Black, Transmissive |
aktiver Bereich | 819.6×460.8 mm |
Umriss | 877×514.6 mm |
Oberfläche | Hard coating (3H) |
Helligkeit | 400 cd/m² (Typ.) |
Kontrastverhältnis | 1200:1 (Typ.) |
Farben anzeigen | 16.7M (8-bit), CIE193175% |
Reaktionszeit | 8 (Typ.)(G to G) |
Blickwinkel | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
Frequenz | 60Hz |
Lampentyp | 16 pcsCCFLEmbedded (Inverter) |
Signalschnittstelle | LVDS (1 ch, 8-bit), 30 pins |
Eingangsspannung | 12.0V (Typ.) |
rohs: | |
Anwendung | LCTV |
LC260EUN-SDP1 | LG Display | 26.0 | 1920×1080 |
LC470EUF-SDA1 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LTA220W1-L01 | Samsung | 22.0 | 1280×720 |
LTF550HF04-A05 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
T260XW06 V5 | AUO | 26.0 | 1366×768 |
T420HVN05.2 | AUO | 42 | 1920×1080 |
T420HW08 V0 CELL | AUO | 42 | 1920×1080 |
V216B1-L01 | Innolux | 21.6 | 1366×768 |
V315B3-L04 | Innolux | 31.5 | 1366×768 |
V580DJ2-QS5 | Innolux | 58 | 3840×2160 |