Artikelnummer | C111AWW1-0 |
Marke | IVO |
Größe | 11.1 |
Anwendung | Automotive Display |
Auflösung | 1920×380 |
Komposition | a-Si TFT-LCD , CELL |
Helligkeit | |
CR | 900:1 |
Farben | 16.7M |
Hintergrundbeleuchtung | - |
Schnittstelle | |
Panel-Marke | IVO |
Panelgröße | 11.1" |
Auflösung | 1920×380(RGB), 175PPI |
Anzeigebereich | 276.48(W)×58.14(H) mm |
Umrissgröße | 288.434(W)×62.54(H) mm |
Helligkeit | 0 cd/m² |
Blickwinkel | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
beste Aussicht auf | Symmetry |
Farben anzeigen | 16.7M 65% NTSC |
Frequenz | - |
Gewicht | - |
Panel-Modell | C111AWW1-0 |
Plattentyp | a-Si TFT-LCD , CELL |
Pixelformat | RGB Horizontal Stripe |
Blendenöffnung | - |
Oberfläche | Without Polarizer |
Kontrastverhältnis | 900:1 (Typ.) (TM) |
Anzeigemodus | IPS, Normally Black, Transmissive |
Reaktionszeit | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
Lampentyp | |
Touch-Screen | Without |
Anwendung | Automotive Display |
LTD111EV8X | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EWAS | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EWAX | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCA | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCK | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCY | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXDA | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |