Artikelnummer | B140XTN07.4 |
Marke | AUO |
Größe | 14.0 |
Anwendung | Laptop |
Auflösung | 1366×768 |
Komposition | a-Si TFT-LCD, LCM |
Helligkeit | |
CR | 400:1 |
Farben | 262K |
Hintergrundbeleuchtung | WLED |
Schnittstelle | |
Marke | AUO |
Modell | B140XTN07.4 |
diagonale Größe | 14.0 inch |
Typ | a-Si TFT-LCD, LCM |
Pixelformat | 1366(RGB)×768 [WXGA] 112PPI |
Aufbau | RGB Vertical Stripe |
aktiver Bereich | 309.399(H)×173.952(V) mm |
Umriss dunkel. | - |
Leuchtdichte | - |
Kontrastverhältnis | 400:1 (Typ.) (TM) |
Blickrichtung | 6 o'clock |
Reaktionszeit | 8 (Typ.)(Tr+Td) |
Blickwinkel | 45/45/15/40 (Typ.)(CR≥10) |
Betriebsart | TN, Normally White, Transmissive |
Unterstützungsfarbe | 262K |
Lichtquelle | WLED , 15K hours , With LED Driver |
Formstil | Slim (PCBA Bent, T≤3.0mm) |
designed für | Laptop |
Bildrate | 60Hz |
Touch-Panel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
B140XTN01.3 | AUO | 14.0 | 1366×768 |
B140XTN02.0 | AUO | 14.0 | 1366×768 |
B140XTN02.3 | AUO | 14.0 | 1366×768 |
B140XTN03.1 | AUO | 14.0 | 1366×768 |
B140XTN03.4 | AUO | 14.0 | 1366×768 |
B140XTN03.5 | AUO | 14.0 | 1366×768 |
B140XW01 V0 | AUO | 14.0 | 1366×768 |
B140XW02 V0 | AUO | 14.0 | 1366×768 |
B140XW02 V1 | AUO | 14.0 | 1366×768 |
B140XW03 V0 | AUO | 14.0 | 1366×768 |